| Статус обʼєкту в реєстрі | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення. |
|---|---|
| ID | ed3a9e58df054f0983b6a7f82565918e |
| Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2019-05-28-000014-1 |
| Дата створення/знищення обʼєкту | 2019-05-28 18:17 |
| Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2020-02-05 16:08 |
| Опис обʼєкту | Будівля дитячого садочка,загальною площею 162 кв.м.в селі Пекарів по вул. Довженка,36 ,є комунальною власністю територіальної громади селища Сосниця,балансова вартість 31105,00 грн. |
| Найменування | Сосницька селищна рада |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04412656,
Сосницька селищна рада
|
| Контактна особа | Мовчаненко Алла Миколаївнва
radaalla@ukr.net
+380 98 842 9941
|
| Найменування | СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04412656,
Сосницька селищна рада
|
| Контактна особа | Алла Мовчаненко
radaalla@ukr.net
+380988429941
|
Рішення:
| Найменування рішення | Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Сосницької селищної ради, що підлягають приватизаціїї у 2019 році |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2019-05-22 12:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 18-796-VII |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| Найменування рішення | Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Сосницької селищної ради, що підлягають приватизаціїї |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2020-01-29 12:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 24-1388-VII |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об’єктів)
| ID | 2e4493c6fc504aa3aafee0836de089f5 |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Будівля дитячого садочка,загальною площею 162 кв.м.в селі Пекарів по вул. Довженка,36 ,є комунальною власністю територіальної громади селища Сосниця,балансова вартість 31105,00 грн. |
| Класифікатор | CAV-PS - 04230000-9 (Адміністративно-офісна нерухомість) |
| Кількість одиниць продажу | 162.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | метр квадратний |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |