| Статус обʼєкту в реєстрі | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення. |
|---|---|
| ID | 55410e4f9038447fa03dc31b7f6461fa |
| Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2019-05-28-000026-1 |
| Дата створення/знищення обʼєкту | 2019-05-28 18:38 |
| Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2020-02-05 15:26 |
| Опис обʼєкту | Приміщення дитячого садочка загальною площею 1634,0 кв.м, знаходиться в селі Матвіївка по вул. Лісова,27 а, є комунальною власністю територіальної громади селища Сосниця, ,балансова вартість 5615,00 грн. |
| Найменування | Сосницька селищна рада |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04412656,
Сосницька селищна рада
|
| Контактна особа | Мовчаненко Алла Миколаївна
radaalla@ukr.net
+380 98 842 9941
|
| Найменування | СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04412656,
Сосницька селищна рада
|
| Контактна особа | Алла Мовчаненко
radaalla@ukr.net
+380988429941
|
Рішення:
| Найменування рішення | Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Сосницької селищної ради, що підлягають приватизації у 2019 році |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2019-05-22 12:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 18- 796-VII |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| Найменування рішення | Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Сосницької селищної ради, що підлягають приватизації |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2020-01-29 12:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 24- 1388-VII |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об’єктів)
| ID | b105edcf0ef24d868cec3bfdcf676c4a |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Приміщення дитячого садочка загальною площею 1634,0 кв.м, знаходиться в селі Матвіївка по вул. Лісова,27 а, є комунальною власністю територіальної громади селища Сосниця, ,балансова вартість 5615,00 грн. |
| Класифікатор | CAV-PS - 04230000-9 (Адміністративно-офісна нерухомість) |
| Кількість одиниць продажу | 1634.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | метр квадратний |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |