| Статус обʼєкту в реєстрі | Інформаційне повідомлення опубліковано |
|---|---|
| ID | 91cf2bcec2c6449fa36f3720c1d2d6f9 |
| Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2020-08-07-000005-3 |
| Дата створення/знищення обʼєкту | 2020-09-14 15:53 |
| Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2020-09-14 15:53 |
| Час на внесення змін до обʼєкту | від 07-08-2020 10:48 до 14-09-2020 15:53 |
| Опис обʼєкту | Нежитлова будівля загальною площею 192,6м2 |
| Найменування | Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
33872087,
Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради
|
| Адреса | вул. Шевченка, буд. 6
м. Глухів
Сумська область
41400
Україна
|
| Контактна особа | Ярешко Зоя Іванівна
upr-ek@ukr.net
+38(066)405-29-63
|
Рішення:
| Найменування рішення | «Про внесення доповнення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, які підлягають приватизації у 2020 році у новій редакції» |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2020-08-05 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 495 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| Найменування рішення | «Про внесення доповнення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, які підлягають приватизації у 2020 році у новій редакції» |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2020-08-05 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 495 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Ілюстрація
Інші файли
Рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об’єктів)
| ID | 05f5175c2718ad6887e764589b041927 |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Нежитлова будівля загальною площею 192,6м2 |
| Класифікатор | CAV-PS - 04222000-0 (Магазин (гастроном, універмаг, мінімаркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад тощо) |
| Адреса | 41400, Україна, Сумська, Глухів, Майдан Соборний,6 |
| Кількість одиниць продажу | 192.6000 |
| Опис одиниці виміру товару | метри квадратні |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |