Статус обʼєкту в реєстрі | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення. |
---|---|
ID | 3f1fc24930464d40af7eb01caf10f36e |
Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2021-02-12-000002-3 |
Дата створення/знищення обʼєкту | 2022-02-24 13:01 |
Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2022-02-24 13:01 |
Час на внесення змін до обʼєкту | від 12-02-2021 11:14 |
Опис обʼєкту | До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Славутського комбінату "Будфарфор" входять:1) Будівля кафе-бару "Орхідея" та магазину "Ветеран", площею 106,3 кв. м;2) Будівля КНС, площею 70,5 кв. м;3) Будівля музею,площею 209,4 кв.м;4) Будівля кузні, площею 160,7 кв. м;5) Будівля ГРП, площею 71,6 кв. м;6) Будівля водонасосної станції, площею 47,6 кв. м;7) Будівля полікріламідної, площею 82,9 кв. м;8) Будівля дільниці ремонту піддонів, площею 497,6 кв. м;9) Будівля стрілочної будки, площею 96 кв. м;10) Будівля складу ГСМ, площею 75,3 кв. м;11) Будівля ремонтно-механічного цеху, площею 673,2 кв. м;12) Будівля котельні, площею 1628 кв. м;13) Будівля магазину, площею 158,1 кв. м;14) Будівля будки сторожа, площею 17,8 кв. м;15) Будівля складу сировини, площею 3632,8 кв. м;16) Будівля їдальні, площею 802,7 кв. м;17) Будівля лабораторії, площею 906,3 кв. м;18) Будівля матеріального складу, площею 990,8 кв. м;19) Будівля складів, площею 170,3 кв. м;20) Будівля епектроцеху, шамотного цеху, площею 2240,8 кв. м; 21) Будівля мотовозного депо та електрокари, площею 233,6 кв. м; 22) Будівля вагової 2РСД 24АС, площею 118,1 кв. м;23) Будівля градирні 4-х секційної, площею 48,9 кв. м;24) Будівля цеху з битовими приміщеннями, площею 712,6 кв. м; 25) Будівля транспортного цеху, площею 508,1 кв. м;26) Будівля гаража на 5 автомобілів, площею 405,9 кв. м;27) Будівля гаража на 6 автомобілів, площею 387,2 кв. м;28) Будівля гаража, площею 424,7 кв. м;29) Будівля прохідної біля виробничого цеху №4, площею 8,6 кв. м;30) Будівля прохідної біля музею, площею 5,2 кв. м;31) Будівля водонасосної станції 1-го подйому, площею 13,3 кв. м; 32) Будівля станції 2-го підйому, площею 30,1 кв. м;33) ОНБ "Будівля адмінбудинку"(81% будівельної готовності), площею 1747,5 кв. м;34) Будівля 4-го корпусу з побутовими приміщеннями, площею 11663,5 кв. м;35) Будівля виробничого корпусу № 5, площею 10033,8 кв. м;36) Будівля виробничого корпусу № 2 та № 2а, площею 15232,8 кв. м;37) Будівля виробничого цеху № 1, площею 23279,8 кв. м;38) Будівля МЗЦ, площею 5436,7 кв. м. |
Найменування | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР" |
---|---|
Ідентифікатори |
UA-EDR
42113663,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"
|
Адреса | ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 122
місто Славута
Хмельницька область
30000
Україна
|
Контактна особа | Коберник Володимир Петрович
volodymyrkobernyk@gmail.com
+380985752539
|
Найменування | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
---|---|
Ідентифікатори |
UA-EDR
42964094,
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
|
Адреса | вул. Гоголя, 10
Вінниця
Вінницька область
21018
Україна
|
Контактна особа | Капранова Наталія Василівна
natalia_68@spfu.gov.ua
+380382720940
|
Рішення:
Найменування рішення | Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році" |
---|---|
Дата прийняття рішення | 2021-02-05 00:00 |
Номер рішення у паперовій документації | 146 |
Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Ілюстрація
Інші файли
ID | 0810f758708cc60ffad3bdff31086994 |
---|---|
Опис об’єкту продаж | До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Славутський комбінат "Будфарфор" входять 38 об'єктів нерухомого майна, загальною площею 82929,1 кв.м |
Класифікатор | CAV-PS - 05110400-3 (Офісні та бізнес центри) |
Адреса | 30000, Україна, Хмельницька область, місто Славута, вул. Козацька, 122 |
Кількість одиниць продажу | 1.0000 |
Опис одиниці виміру товару | Одиниця |
Статус реєстрації | В процесі реєстрації |