| Статус обʼєкту в реєстрі | Аукціон завершено |
|---|---|
| ID | bb356591433443b88c4ae84621b309cc |
| Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2021-12-13-000002-3 |
| Дата створення/знищення обʼєкту | 2022-12-06 10:29 |
| Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2022-12-06 10:29 |
| Час на внесення змін до обʼєкту | від 13-12-2021 10:51 до 23-12-2021 10:31 |
| Опис обʼєкту | Захисна споруда цивільного захисту, загальна площа 32,0 кв.м. Рік побудови 1961. Площа основи під забудову 49,0 кв.м. 100 відсотків зносу. |
| Найменування | Ківерцівська міська рада |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
26516861,
КІВЕРЦІВСЬКА МІСЬКА РАДА
|
| Адреса | Шевченка, 14
м. Ківерці
Волинська
45201
Україна
|
| Контактна особа | Гурич Ірина Сергіївна
prodazh.rada@gmail.com
+380 66 711 6645
|
| Найменування | КІВЕРЦІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
26516861,
КІВЕРЦІВСЬКА МІСЬКА РАДА
|
| Адреса | вул. Шевченка буд. 14
р-н. Луцький м. Ківерці
Волинська область
45201
Україна
|
| Контактна особа | Ірина Гурич
prodazh.rada@gmail.com
+380667116645
|
Рішення:
| Найменування рішення | Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Ківерцівської міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2021-2022 році, Складу та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Ківерцівської міської територіальної громади |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2021-11-29 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 15/20 (рішення набрало законної сили 07.12.2021) |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Інші файли
Рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації (внесення змін до переліку об’єктів)
Інформація про об’єкт малої приватизації
| ID | 66875ff3c0d44fb5bd2a331881915663 |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Сховище №20 з бетонною площадкою №21 (захисна споруда цивільного захисту |
| Класифікатор | CAV-PS - 04210000-3 (Промислова нерухомість) |
| Адреса | 45223, Україна, Волинська, с. Сокиричі, Солдатська, 23 |
| Кількість одиниць продажу | 1.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | штуки |
| Статус реєстрації | В процесі реєстрації |