| Статус обʼєкту в реєстрі | Інформаційне повідомлення опубліковано |
|---|---|
| ID | 834fdcade482404aaa5a55164c15dddd |
| Ідентифікатор обʼєкту | UA-AR-P-2022-02-07-000009-1 |
| Дата створення/знищення обʼєкту | 2022-09-30 11:21 |
| Дата внесення останніх змін до обʼєкту | 2022-09-30 11:21 |
| Час на внесення змін до обʼєкту | від 07-02-2022 18:53 до 30-09-2022 11:21 |
| Опис обʼєкту | Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Львівський ювелірний завод" (код ЄДРПОУ 05785017; вул Академіка Підстригача,2, м.Львів) в кількості 113959000 штук акцій загальною номінальною вартістю 113959000,00 грн. |
| Найменування | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
42899921,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
|
| Адреса | вул. Коперника, 4
м. Львів
Львівська область
79007
Україна
|
| Контактна особа | Доманська Ірина Богданівна
lviv@spfu.gov.ua
+380322553972
380322553972
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html
|
Рішення:
| Найменування рішення | Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про завтердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2022 році (із змінами)" |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2022-02-03 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 157 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
Інші файли
| ID | d5a4f150431740d39f6bb66579f4ef5f |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Львівський ювелірний завод" (код ЄДРПОУ 05785017; вул Академіка Підстригача,2, м.Львів) в кількості 113959000 штук акцій загальною номінальною вартістю 113959000,00 грн. |
| Класифікатор | CAV-PS - 08110000-0 (Корпоративні права Акціонерного товариства) |
| Адреса | 79060, Україна, Львівська область, Львів, вул. Академіка Підстригача,2 |
| Кількість одиниць продажу | 113959000.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | штуки |
| Статус реєстрації | В процесі реєстрації |