Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | db12918efb054698b9d552b3a12bd9e9 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2019-07-30-000012-2-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 20cd6dfc3da741f08271e3c6c65265e9 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-11-11T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-10-10T11:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | ba84a86cd23548e68c2802d6e5b3afe0 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-10-30T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-10-10T12:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 13a7eb35ddda4f9aadffb86844abed54 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-10-11T00:00:00+00:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-03-10T10:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | b05836c603d07faf89e197092419c300 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Загальна площа 5481 кв. м. Рівень будівельної готовності – 70 % Земельна ділянка площею 0,3850 га кадастровий номер 5911000000:04:005:0216. Балансоутримувач ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» Балансова вартість 846,002 тис. грн | ||||||||||||
Адреса | 41100, Україна, Сумська область, м.Шостка, вул.Свемовська, 6 Г | ||||||||||||
Вид майна | 400 - об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | E50 | ||||||||||||
Назва одиниці | Одиниця | ||||||||||||
Кількість | 1.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 23565844 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2017-11-22T00:00:00+03:00 |