Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | a973cd401b4b41de8c0613f94d67404e |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2019-08-11-000012-2-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | a81776297edb4e4c9666dad5d6f39df6 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-12-02T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-10-30T09:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 5e70cb95bc8040f6a5d4c763461f03df |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-11-19T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-10-30T12:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 862205a3f9534636b2ccc9948186e3c5 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-10-30T12:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-10-30T16:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | d7f8ac0ad728100103b9e77cb4540a4a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлові приміщення другого поверху під інд. від 14 до 19, 32 загальною площею 88,4 кв.м, за адресою м. Львів, вул. П. Дорошенка, 6. | ||||||||||||
Адреса | 79005, Україна, Львівська область, Львів, вул. П.Дорошенка, 6. | ||||||||||||
Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 88.4000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 1749721846101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2018-12-22T00:00:00+03:00 |
Id | 63abbebb3a5c2bc75b83ce14733d232a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлове приміщення другого поверху під інд. від 20 до 31, 24' загальною площею 224,5 кв.м за адресою м. Львів вул. П. Дорошенка, 6. | ||||||||||||
Адреса | 79005, Україна, Львівська область, Львів, вул. П.Дорошенка, 6. | ||||||||||||
Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 224.5000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 649319246101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2015-05-19T00:00:00+03:00 |
Id | 39b66b290f360c6842cb22417f4d6ee2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлові приміщення другого поверху під інд. 23, 24', 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 загальною площею 249,3 кв.м. за адресою м. Львів, вул. П.Дорошенка, 8. | ||||||||||||
Адреса | 79005, Україна, Львівська область, Львів, м. Львів. вул. П. Дорошенка,8. | ||||||||||||
Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 249.3000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 1873394446101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2019-07-10T00:00:00+03:00 |
Id | eac2371cfc93dcbf0bcabeae50b6e7bb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлові приміщення підвалу - I, II, III, IV, V, 1-го поверху - 4,4',6, X,IX, 2-го поверху - 39,40,43,44,45,XIV, XV, XVI, XIII загальною площею 371,3 кв.м. за адресою м. Львів, П.Дорошенка, 8. | ||||||||||||
Адреса | 79005, Україна, Львівська область, Львів, м. Львів. вул. П. Дорошенка,8. | ||||||||||||
Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 371.3000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 1747749246101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2018-12-22T00:00:00+03:00 |