Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
Ідентифікатор цього договору | 46ab8d72df9f4da3a62f2669d8f92095 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-09-22-000011-3-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | dd6ba3f827da4c628795993961dab30d |
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-02-01T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-11-12T00:00:00+02:00 |
---|
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | be8ee590f07a40bbb99f900d02c54876 |
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2018-12-04T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-11-21T00:00:00+02:00 |
---|
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 81f681206943473d8ab06d8d5774bb1b |
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-11-21T00:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-11-21T00:00:01+02:00 |
---|
Id | c367dddd36b9ba33f69dc5e33ab60121 |
Опис | Будинок трансформаторної підстанції загальною площею 35.7 кв.м
|
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно |
Класифікатори |
Схема | CAV-PS |
Ідентифікатор | 04210000-3 |
Опис | Промислова нерухомість |
Схема | dk018 |
Ідентифікатор | 125 |
Опис | Будівлі промислові та склади |
|
Код одиниці | MTK |
Назва одиниці | метри квадратні |
Кількість | 35.7000 |
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
Номер реєстрації | 1454904244216 |
Дата реєстрації | 2018-01-09T00:00:00+03:00 |
---|