Поточний статус договору | Договір оплачено. Очікується наказ |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | c865323403b54c059b0fcc9b08ccb9c5 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-05-19-000062-3-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 2e61545123e6448bb669d1262c9213aa |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-08-31T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-07-27T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 6e6e7bcaecfb4bccaed2db229bc67be0 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-08-17T18:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | e90a146a6850451f80edaca3c9dbaf17 |
---|---|
Статус виконання | заплановано |
Інші файли
Id | 8b5480124a5ffc5f3d1f6cf6c0181686 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлова будівля загальною площею 186,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Гонтівка, вул. Миру, будинок 1Б. Перебуває в строковому платному користуванні згідно з договором оренди комунального майна від 11.12.2018 р. № б/н. Орендар – Шведа Тетяна Петрівна. Складові частини об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 186,5 кв.м., ганок літ. «а», ганок літ. «а1». Опис об’єкта: фундамент – кам’яний, стіни - блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – шифер, підлога – цемент. Електропостачання - так, водопостачання, газопостачання, опалення, каналізація – ні. Будівля знаходиться в незадовільному стані, потребує проведення ремонту. Рік будівництва – 1984. Земельна ділянка загальною площею 0,0935 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 0524982700:01:001:0356. Власник земельної ділянки – Гонтівська сільська рада, код ЄДРПОУ 04326610 | ||||||||||||
Адреса | 24112, Україна, Вінницька область, Чернівецький район, с. Гонтівка, вул. Миру, будинок 1Б | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 186.5000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 1488675705249 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2018-02-15T00:00:00+03:00 |