Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | c7ed6241a2ba4cafbd9e8204e2dcbabe |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-05-28-000093-3-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | f4c6b98f707d4d81a0df37e5487cc2cd |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-09-14T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-07-24T19:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 456cef0e676348d98c82826b9e4f8685 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-08-13T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-07-30T22:05:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 84ac4c331d09424882b42fb4e7557917 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-07-30T22:05:00+03:00 |
Інші файли
Id | 7777fddc31ac4a70858c08f520917b42 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Група інвентарних об’єктів у складі : Матеріальний склад ПТЕМ, загальною площею- 888,7 кв.м., Цех передмонтажних робіт, загальною площею-3555,3 кв.м., Бокс стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ, загальною площею-1056,3 кв.м., Газове господарство бази ПТЕМ, загальною площею- 302,2 кв.м.; Загальностанційний лабораторно-побутовий корпус загальною площею-1493,9 кв.м.; Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею- 1432,1 кв.м; за адресою:: Рівненська обл., Володимирецький район, м.Вараш, Будівельна база №1 та №2 промислової зони, 34, (корп.1, 2, 3, 4), 33,35, знаходиться в межах санітарно-захисної зони ВП “Рівненська АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”,Група інвентарних обєктів знаходиться на землях постійного користування ДП “НАЕК “Енергоатом”, кадастрові номери присвоєні. | ||||||||||||
Адреса | 34400, Україна, Рівненська область, м. Вараш | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | E50 | ||||||||||||
Назва одиниці | Одиниця | ||||||||||||
Кількість | 6.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 1284955756107 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2017-06-22T00:00:00+03:00 |