Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 25bc9a03fb9a4af3b18f41bbd39c37f6 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-06-16-000124-3-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | a8cc767319a34b688b7373e5c0071c47 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-10-09T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-08-25T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 1688d06487054200b324dad7e7905603 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-09-14T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-08-27T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | bef6785d30fa40e2947002600d930726 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-08-28T00:00:00+00:00 |
Інші файли
Id | 71bcac3f2f8f063e6f1b65fe1b96c48a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлові приміщення напівпідвалу №13, 17, 18 площею 44,3 кв.м в житловому будинку літ. «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 44.3000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 298552863101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2014-02-18T00:00:00+03:00 |
Id | ef1e3918edd7fda24e04cb120da08ad7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлове приміщення підвалу №20 площею 7,0 кв.м в житловому будинку літ. «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 7.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2001503963101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2019-12-26T00:00:00+03:00 |
Id | 2904cd7835b7ca22de870bb7fdc49d94 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлові приміщення підвалу №10, 11, 16 площею 18,2 кв.м в житловому будинку літ. «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Дмитрівська, 19/2 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 18.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2002568963101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2019-12-26T00:00:00+03:00 |