| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | b2587612387f46b09e91e9844e8ed748 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-07-14-000165-3-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 0a13f4a660764e74b979c020b013b133 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-10-26T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-09-09T16:52:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 164e489a20d94b10b95799531ab306cc |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-09-29T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-09-14T15:35:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 633a26fab8614b42ad67829e40c786d4 |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2025-12-31T15:35:00+00:00 |
Інші файли
| Id | a882ddd93ea14045b5ffd296796c1334 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Будівля аптечного пункту № 111 | ||||||
| Адреса | 73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. Кримська, 23 | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||
| Кількість | 121.4000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||
| Номер реєстрації | Свідоцтво про право власності | ||||||
| Дата реєстрації | 2014-07-23T00:00:00+03:00 |