| Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 6e405c65ecee43ef91fd99b255612d42 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-07-29-000052-3-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 7e6f37b86c074d80ba45551ae3fa2193 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-11-09T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-09-14T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 34b534a43b0547b79e401f520b30bbf5 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-10-05T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-09-15T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 54506b7072a0464e93eb570163366f85 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-09-15T00:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-09-15T00:00:01+03:00 |
Інші файли
| Id | 45bb239110498df485aff256a3aa71b1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлові приміщення площею 56,0 кв.м (літ. «1-1-31», літ. «1-1-32», літ. «1-1-36») в будівлі, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 51. Приміщення розташовані на першому поверсі будівлі кінотеатру "Дружба", мають окремий вхід. Технічний стан - задовільний, наявне централізоване електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення. Всі внутрішні електричні та сантехнічні системи і обладнання знаходяться в діючому стані. Об'єкт належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, балансоутримувач - комунальне підприємство "Діловий центр" Чернігівської обласної ради. Майно передано в оренду з метою розміщення ресторану та закладу мобільного харчування. | ||||||||||||
| Адреса | 14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, 51 | ||||||||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 56.0000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | б/н | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2003-09-24T00:00:00+03:00 |