| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 8e5b4a326b5a43b2867fca59f8ee5c18 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-08-02-000009-3-21 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | e5a67489f1b54dc4a4b0204c59ec81ba |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-11-17T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-10-05T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 54e6a967da5a4ffc9303f43c918ffa9f |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-10-26T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-10-15T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 81a4b7589c6942bd93621ba9f08076ab |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-10-16T00:00:00+00:00 |
Інші файли
| Id | 23e813fed2d60e91d59b609e0496d18e | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення підвалу № 1-:-7 площею 169,6 кв.м, нежитлові приміщення 1-го поверху №8, 10 площею 13,0 кв.м загальною площею 182,6 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 182.6000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997686563101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | c81d84cb5642838c03b26b8d8241e627 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № 2, 3, 6, 7, 13-:-19, 18а, 19а, 19б загальною площею 228,3 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 228.3000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997425163101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | fa65b2b8680b21f9208e12d720aaff8b | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 4, 5, 9, 12 загальною площею 52,2 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 52.2000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997327863101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | 0123673a157825787d9027af549fd661 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № I площею 17,6 кв.м, нежитлові приміщення 2-го поверху №20, 21, 24-:-27, 32, II площею 76,8 кв.м загальною площею 94,4 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 94.4000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997637963101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | 6970a675a4fd886a482f7f421e90b10d | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 2-го поверху № 22, 23 загальною площею 61,5 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 61.5000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997401563101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | 09d0eb4bf74d03469712cafea24f9d76 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 2-го поверху № 28-:-31 загальною площею 46,1 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 46.1000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997344263101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |
| Id | 46a19ebc5a3a9cdfcfab3d471b5f7175 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | нежитлові приміщення 2-го поверху № 33-:-39 загальною площею 134 кв.м у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Адреса | 61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Конторська, 16 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 134.0000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 1997664863101 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2019-12-21T00:00:00+03:00 |