| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
| Ідентифікатор цього договору | 7bf0bf5e3e77410ca9784a12f7538cd5 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-09-26-000017-3-31 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 73257b2ae9d74b77b4861f7349ab0393 |
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-01-19T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-12-04T00:00:00+02:00 |
|---|
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 4aff725551bd40aab47908369a32c367 |
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2018-12-27T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-01-09T00:00:00+02:00 |
|---|
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 6db321275fd842e2a13fc687052557da |
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-09T00:00:00+02:00 |
| Id | 3ef8650d1216457f804172e3be318030 |
| Опис | Пакет акцій розміром 17,9973% статутного капіталу ПрАТ "Херсон-Діпромісто" в кількості 992 240 штук акцій загальною номінальною вартістю 49 612,00 грн. |
| Вид майна | 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації |
| Класифікатори |
| Схема | CAV-PS |
| Ідентифікатор | 08110000-0 |
| Опис | Корпоративні права Акціонерного товариства |
|
| Код одиниці | H87 |
| Назва одиниці | шт |
| Кількість | 992240.0000 |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |