Поточний статус договору | Договір оплачено. Очікується наказ |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | e684f5ba79e34d30bb9280f8fa548d85 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-09-30-000142-3-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 9d84aaa638d64e02aba9ab7b2e869bb5 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-01-05T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-11-07T09:25:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 8974bd8c5ad74daea84439fe37a2322d |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-11-27T18:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | fdbf61e36f684aceb809c8492b1b1600 |
---|---|
Статус виконання | заплановано |
Інші файли
Id | 2bc69ff53c624e46bafc662a2595a4d0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлова будівля (літ. А-1) загальною площею 97,10 м кв. за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Корчівці, вул. О. Кобилянської, буд. 15. Балансова вартість 25961,00 грн. . Будівля перебуває в не задовільному стані. Інженерні мережі відсутні. Чинні договори оренди відсутні. Балансоутримувач: Корчівецька сілська рада Глибоцького району Чернівецької області. Відомості про земельну ділянку: цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови , площа: 0.0323 га., кадастровий номер: 7321083000:01:002:0779. Власник земельної ділянки: комунальна власність, власник територіальна громада в особі Корчівецької сілської ради. Обтяжень на земельну ділянку немає. Зазначена земельна ділянка не є предметом продажу. | ||||||||||||
Адреса | 60426, Україна, Чернівецька область, село Корчівці, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Корчівці, вул. О. Кобилянської, буд. 15. | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 97.1000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2113529773210 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-06-26T00:00:00+03:00 |