| Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 5b26c3e8f0fc4a64b075e231a5c156c7 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-09-27-000139-3-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | bb9874be56864a60bbb6931851059ac1 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-01-11T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-02T08:28:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | a07a2de989b2409bb8a47f2e30f3c6c9 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-12-22T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-03T10:38:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | f0bfa72b0be0487ea8b8f6267213ee2d |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-12-03T10:38:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-07T10:46:00+02:00 |
Інші файли
| Id | 0b74d3d35a2fd04236b352d16a88e643 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Об'єкти нерухомості з огорожею за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 25: основна одноповерхова будівля загальною площею 167,2 кв.м, ІІІ групи капітальності, рік побудови - 1956, комунікаційні мережі - електрика, водопостачання, каналізація, теплопостачання (котел потребує відновлення), вхід окремий, технічний стан - задовільний; металевий гараж загальною площею 18,1 кв.м з оглядовою ямою, висота - 2,02 м, 1993 року, стан задовільний, без комунікаційних мереж; металевий гараж загальною площею 18,1 кв.м, висота - 2,03 м, 1993 року, стан задовільний, без комунікаційних мереж; огорожа металева на бетонних стовпах 7,25 пог.м висотою 1,4 м, 2008 року, стан задовільний. Об'єкти розташовані в серединній частині міста. | ||||||||||||
| Адреса | 14000, Україна, Чернігівська, м. Чернігів, вул. Толстого, 25 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 167.2000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 35428000 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2020-02-10T00:00:00+02:00 |
| Id | 0ce795f0fa7175e99707153d8d6011fc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Металевий гараж загальною площею 18,1 кв.м з оглядовою ямою, 1993 року, стан задовільний | ||||||||||||
| Адреса | 14000, Україна, Чернігівська, м. чернігів, вул. Толстого, 25 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 18.1000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 35428000 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2020-02-10T00:00:00+02:00 |
| Id | 3cd8818db43ff50e4dcca8a48dcf0ad9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Металевий гараж загальною площею 18,1 кв.м, 1993 року, стан задовільний | ||||||||||||
| Адреса | 14000, Україна, Чернігівська, м. Чернігів, вул. Толстого, 25 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 18.1000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 35428000 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2020-02-10T00:00:00+02:00 |
| Id | b003b3cb8226d794bbb1ed84c69af48d | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Огорожа металева на бетонних стовпах 7,25 пог.м висотою 1,4 м, 2008 року, стан задовільний | ||||||||||||
| Адреса | 14000, Україна, Чернігівська, м. Чернігів, вул. Толстого, 25 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTR | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри | ||||||||||||
| Кількість | 7.2500 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 35428000 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2020-02-10T00:00:00+02:00 |