| Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | d97c350341c24616a44cc76b8a21b78a |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-10-31-000009-2-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | f3a1d0c7b9414446b2f2a9423d83a6b9 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-01-19T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-11-20T23:11:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | a7b0a167029e4b218b5deafd3c27ce2f |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-12-10T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-08T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | d048ed0aa82c407284e529fa83cdf15d |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-12-08T00:00:00+00:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-08T00:00:01+02:00 |
Інші файли
| Id | 6cf4dca027bc26815cd976d62b2f11cb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - адміністративний корпус загальною площею 3369,7 кв.м. (частка комунальної власності 73,87 % - площа 2489,2 кв.м.); - поверховість будівлі: 5-ти поверхова; - висота (м): 3-підвал, 2,73 - перший поверх, 2,98 - другий поверх, 2,67 - третій поверх, 2,70 - четвертий поверх, 2,70 - п`ятий поверх; - об`єм (куб.м.): 10091 (частка комунальної власності 73,87 %); - фундамент: з/бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: металочерепиця; - підлога: цементна стяжка/плитка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: гіпсокартон/фарбування; - інженерні мережі: електрика, водопровід, каналізація, опалення водяне електричне; - згідно технічного паспорту: готовність 98 %; | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 2489.2000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |
| Id | 29463943a99e6a9a81aa8e10c222fed5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - гаражі загальною площею 279,5 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 279,5 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 3,60; - об`єм (куб.м.): 1320; - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: рубероїд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: побілка; - інженерні мережі: електрика; | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 279.5000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |
| Id | 980d1d248a0313cde913a72c2cb1edf1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - митний склад загальною площею 149,3 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 73,2 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 4,47; - об`єм (куб.м.): 412 (частка комунальної власності 49 %); - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення: побілка; - інженерні мережі: електрика | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 73.2000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |
| Id | 679699878a8bacf27c60de28bb200efa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - склад конфіскату загальною площею 126,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 62,0 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 4,47; - об`єм (куб.м.): 355 (частка комунальної власності 49 %); - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: побілка; - інженерні мережі: електрика | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 62.0000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |
| Id | a37548ad8af3ae65e4a9a91fe8d70ef5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - котельня загальною площею 49,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 24,3 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 3,60; - об`єм (куб.м.): 124 (частка комунальної власності 49 %); - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: побілка; - інженерні мережі: електрика | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 24.3000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |
| Id | c896ad372907e59e2d4af7d0cc678007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | - КПП загальною площею 18,0 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 18,0 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 3,40; - об`єм (куб.м.): 102; - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна; - перекриття: дерево; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: плитка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: побілка; - інженерні мережі: електрика, водопровід, каналізація | ||||||||||||
| Адреса | 08137, Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 18.0000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 3924180 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2013-12-18T00:00:00+02:00 |