Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | b8a6b2f8f9ab43bfbfbedbaec701f9e1 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2020-10-31-000011-2-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 6a4d1e9cd1444193956800b65ae3477f |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-01-25T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-11-26T01:12:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 6ab12ff70b2f4a3095b69521d1eea32c |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2020-12-16T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-08T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | ed3d7c7cb83546e79406cb0c1d388122 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-12-08T00:00:00+00:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2020-12-08T00:00:01+02:00 |
Інші файли
Id | 3c754f8fb3d6af827091f3d7b1ac114b | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Адміністративна будівля (літ. А, А1): - загальна площа: 2708,10 кв.м. - площа по паспорту БТІ (літ. А, А1) 2924,3 кв.м. на підставі відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно - номер довідки 110340603 від 11.01.2018 року. Частка майна 3/100 - приватна та становить 216,2 кв.м. від загальної площі будівлі (літ А, А1). - поверховість будівлі: 1/2 - висота: різноманітна - об`єм будівлі: 15215 куб.м. - вхід до підвалу кв.м.: 4,7/4,1/6,7/6,7 - ганки кв.м.: 5,4/29/9,2/14,2 - фундамент: цегла - стіни/перегородки: цегла - перекриття: з/бетонні плити/дерев`яні - отвори в приміщенні: металопластикові/дерев`яні - крівля: шифер - підлога: лінолеум/паркет - внутрішнє оздоблення приміщення: фарбування/плитка - інженерні мережі: електрика, водопостачання, каналізація, центральне опалення | ||||||||||||
Адреса | 03040, Україна, місто Київ, м. Київ, вул. Васильківська, 3 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 2708.1000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
Id | 9b55678bed85dcd3d1452b30e8030de1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Будівля гараж/склад (літ. Б): - загальна площа: 535,20 кв.м. - поверховість будівлі: 2 - висота: 3,61/3,93/3,88/2,6 - об`єм будівлі: 2429 куб.м. - тераса (цемент): 32,4 кв.м. - фундамент: цегла - стіни/перегородки: цегла/шлакобетон - перекриття: з/бетонні плити - отвори в приміщенні: металопластикові/дерев`яні - крівля: шифер - підлога: цементна стяжка/лінолеум - внутрішнє оздоблення приміщення: фарбування - інженерні мережі: електрика | ||||||||||||
Адреса | 03040, Україна, місто Київ, м. Київ, вул. Васильківська, 3 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 535.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
Id | 7a7e0c8a19d972eb5653a2d848c58e21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Будівля кафе (літ. В): - загальна площа: 54,3 кв.м. - рік побудови: 1991 - поверховість будівлі: 1 - висота: 2,9/2,82 м. - об`єм будівлі: 462 куб.м. - фундамент: цегла/мет. стовпи - стіни/перегородки: цегла - перекриття: дерев`яне - отвори в приміщенні: металопластикові/дерев`яні - крівля: шифер - підлога: цементна стяжка/плитка - внутрішнє оздоблення приміщення: плитка/фарбування - інженерні мережі: електрика, водопровід, каналізація, опалення | ||||||||||||
Адреса | 03040, Україна, місто Київ, м. Київ, вул. Васильківська, 3 | ||||||||||||
Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 54.3000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
Id | e8ec8f3767e4623521fdcf540198c46f | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Будівля складу (літ. Г): - загальна площа: 25,0 кв.м. - рік побудови: 1991 - поверховість будівлі: 1 - висота: 3 м. - об`єм будівлі: 115 куб.м. - фундамент: з/бетон - стіни/перегородки: з/бетон - перекриття: з/бетонні плити - отвори в приміщенні: металопластикові/металеві - крівля: руберойд - підлога: цементна стяжка - внутрішнє оздоблення приміщення: побілка - інженерні мережі: відсутні | ||||||||||||
Адреса | 03040, Україна, місто Київ, м. Київ, вул. Васильківська, 3 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 25.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |