Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | ff524db235a848c39455cc4786a3b938 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-01-22-000040-2-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 5e9afdceec8f41f98206bdaf6b1bc564 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-05-14T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-04-02T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 6182daea166f461a9c33392be2f24bcf |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-04-22T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-04-03T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | c52529e1e67c41ecb2e06a7cbd502db6 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-04-03T00:00:00+03:00 |
Інші файли
Id | 40fa538feaa431db21ad9abb5396fab1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлові приміщення, які розташовані на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Петлюри, 19. До складу об’єкта приватизації згідно з техпаспортом входять приміщення №9 та частина приміщення №14 загальною площею 47,15 кв.м, які становлять 59/100 ідеальних часток об’єкта нерухомого майна. Приміщення забезпечено окремим входом, ізольованим від житлової частини будинку. Поряд знаходиться ресторан «Титанік». Умови продажу: - покупець зобов’язаний відшкодувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації та рецензування звіту про оцінку протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу в сумі 3 240,0 грн. (три тисячі двісті сорок гривень 00 коп.) на рахунок, який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта. | ||||||||||||
Адреса | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 19 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв | ||||||||||||
Кількість | 47.1500 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 896964126101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2016-04-06T00:00:00+03:00 |