| Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 5e42b628344147359b7b442ce51d2479 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-10-24-000022-3-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 014df2a6bd9e4e089223f56a55728476 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-02-08T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-12-13T00:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 1b2404db55c04603a29910cd7db3c0b4 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-01-03T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2018-12-17T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 149ffa866e8a4766b1ac0ff11a641698 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-17T00:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-02-06T00:00:00+02:00 |
Інші файли
| Id | 440ef1761d2201147762277545ec8a0d | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | архів №3 другого поверху, літ К-2 | ||||||||||||
| Адреса | Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Експресівська, 28 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 26.6000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 31083544 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2010-08-03T00:00:00+03:00 |
| Id | b282a0292e43ca857efd48d53550aff0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | склад та столярська майстерня, літ.Б; склад ПММ, літ.Д; гараж №1, літ.К-2; гараж №2, літ. К-2; склад ПММ, літ.Л; прохідна, літ.Н | ||||||||||||
| Адреса | Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Експресівська, 28 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 987.2000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 5315847 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2004-03-31T00:00:00+03:00 |
| Id | b0c740019a0cf2d5d8c4e5485ad413f4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | зварювальний цех, літ.З | ||||||||||||
| Адреса | Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Експресівська, 28 | ||||||||||||
| Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 295.8000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 27988367 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2009-08-10T00:00:00+03:00 |