Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | cddfeb16a07c49139429306395774cdc |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-02-03-000010-2-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 0a3a6c21743c4fe5ac95be48b4865738 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-05-31T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-05-28T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 81daa5985cba446ab901aea50d5a313e |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-06-17T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-06-17T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 03f68b7c22044c378085d25dc313f2af |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-06-17T00:00:00+03:00 |
Інші файли
Id | 1754f6af19334310abee8da8b91af221 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі акціонерного товариства Черкаський приладобудівний завод" (код за ЄДРПОУ 14309572, місцезнаходження: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця 30 років перемоги, будинок 5/1) в кількості 57 811 292,00 штуки номінальною вартістю 14 452 823 гривні. Основні види діяльності: виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний), виробництво електричних побутових приладів, механічне оброблення металевих виробів, виробництво інструментів, виробництво обладнання зв'язку, електромонтажні роботи, обслуговування систем безпеки, вантажний автомобільний транспорт, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, виробництво та реалізація товарів народного споживання. Майно товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи і цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна товариства. | ||||||
Адреса | 18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, 30 років перемоги, буд. 5/1 | ||||||
Вид майна | 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації | ||||||
Класифікатори |
| ||||||
Код одиниці | H87 | ||||||
Назва одиниці | шт. | ||||||
Кількість | 1.0000 | ||||||
Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |