Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 9ab974bdae1c4615a360001b04e9ab03 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-04-22-000044-2-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | bd4e8be332eb4c2ca31a6b7784d11cce |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-08-16T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-07-16T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | f1d0faf7e21c465d847e10ba0c93943e |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-08-05T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-09-15T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 4ffee61263214e79a0954472f9887d43 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-09-15T00:00:00+03:00 |
Інші файли
Id | 771cacb1a2224985868cee1d5b5b2ecd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Склад для зберігання газових балонів (літ. А1) площею 20,9 кв.м; будівля насосної (літ. Б1) площею 15,8 кв.м. | ||||||||||||
Адреса | 20132, Україна, Черкаська область, Іваньки, вул. Робоча, 1-Б | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 36.7000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2186773171231 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-09-30T00:00:00+03:00 |
Id | b5a5ed9242b245c19d735488bf73dabe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Комплекс будівель та споруд, загальною площею 9725,0 кв.м. | ||||||||||||
Адреса | 20132, Україна, Черкаська область, Іваньки, вул. Робоча, 4 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 9725.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2187722471231 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-10-01T00:00:00+03:00 |
Id | 63fcf8b8e33f40de8d475b8b4b429364 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлове приміщення № 1 (літ. А-2) площею 179,6 кв.м. | ||||||||||||
Адреса | 20132, Україна, Черкаська область, Іваньки, вул. Клопотовського, 18 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 179.6000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2186486671231 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-10-28T00:00:00+02:00 |
Id | d5b57a7aad7940a38d3ae8c7aecbccc1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Будівля експедиції (літ. А) площею 7,9 кв.м; будівля спиртонасосної (літ. Б) площею 18,4 кв.м.; будівля дизельної (літ. В) площею 79,1 кв.м; І, ІІ – споруди. | ||||||||||||
Адреса | 20109, Україна, Черкаська область, Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 105.4000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2186620071231 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-10-28T00:00:00+02:00 |