| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 8a4a127de67c4b918bf49ec527c13699 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-06-02-000045-2-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 3165141c24bd4e138d62e86f73d898c4 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-09-17T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-08-03T13:57:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 62daf44441a34ea28851a1f35aff1299 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-08-25T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-08-06T14:06:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | a76c3c246c64402cb86e729718b10e32 |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-08-06T14:06:00+03:00 |
Інші файли
| Id | 415da8606eb84e7594ee607b547eb254 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Довжина лінії: 2 800 м. Кількість опор: 21 (12 анкерних металевих; 8 проміжних залізобетонних; 1 проміжна металева). Марка провода: АС-185/29. Рік побудови та введення в експлуатацію: 1987 | ||||||
| Адреса | 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83 | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | LO | ||||||
| Назва одиниці | лот | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |