Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | d4c82959e1e34cbda92e171cff8b8155 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-05-29-000007-2-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | e4a1b4c5934e40d4913b5674a9a5d378 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-09-20T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-07-23T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 999a0061af374d4b8b7d10f2dd3a156a |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-08-12T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-07-27T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 0e23962982e4444791db2da2066cc494 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-07-27T00:00:00+03:00 |
Інші файли
Id | ca1dab4b31b816cff95f8fef3c8bc71a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлові приміщення, які розташовані на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 147. Об’єкт розташований на вулиці з насиченим автомобільним та пішохідним рухом. Приміщення забезпечені окремим входом, ізольованим від житлової частини будинку. Поряд розташована Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня. Частина приміщень площею 26,95 (№3,4 та частина №1,5 площею 12,02) перебувають в оренді Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області строком до 31.12.2021 року з місячним розміром орендної плати 0,11 грн. з ПДВ. Умови продажу: для нового власника, який придбає Об’єкт Приватизації, зберігає чинність договір оренди, укладений з Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області на строк 31.12.2021 року. | ||||||||||||
Адреса | 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 147 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв | ||||||||||||
Кількість | 50.4000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 841209426101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2016-02-02T00:00:00+02:00 |