Поточний статус договору | Договір оплачено. Очікується наказ |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 4fedaef965dd41f0a2fb327e103446d6 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-05-26-000108-2-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 9bd535a3c0e8413b9c1793226f370497 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-09-20T18:00:00+00:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-07-23T08:42:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 4170509a38534b7988cf761cf80d5346 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-08-12T18:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 8edeafd2d3e84b24a81e50af39d461c7 |
---|---|
Статус виконання | заплановано |
Інші файли
Id | 356eaf369bfb424da70b0cec414fe25e | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлова будівля (адмінбудинок) площею 256,0кв.м. за адресою: 44401, Волинська обл., смт.Стара Вижівка, вул.Володимирська,81, рік введення 1950. | ||||||||||||
Адреса | 44401, Україна, Волинська область, Стара Вижівка, Володимирська,81 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 256.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 115314909 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2018-02-26T00:00:00+02:00 |
Id | 5c21bb35a03b433992b77b7745764e0a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлова будівля (гараж) площею 44,8 кв.м. за адресою: 44401,Волинська область ,смт. Стара Вижівка Володимирська,81. рік введення в експлуатацію 1990. | ||||||||||||
Адреса | 44401, Україна, Волинська область, Стара Вижівка, Володимирська,81 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 44.8000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 115314908 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2018-02-26T00:00:00+02:00 |