Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 7a11e653e5744291b90a04346470220f |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-07-16-000060-2-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | e45395f4491b48aabb75c782e76a610d |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-10-18T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-09-10T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | fb78d381d06e492bb12bb8c9a91e105b |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-09-30T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-09-13T00:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | c6e54615b8084ee88c833e93c7ee4534 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-09-13T00:00:00+03:00 |
Інші файли
Id | bcd0edd388e743878c7d4badd2c142b1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | 59/100 частка нежитлового приміщення площею 84,2 кв.м на вул. Соборності,2. | ||||||||||||
Адреса | 11700, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський, вул. Соборності,2 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 84.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | яяя№334968 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2008-05-08T00:00:00+03:00 |