| Поточний статус договору | Договір оплачено. Очікується наказ |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | 18e4ee7ec6db45b3947325b868976c5d |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-07-16-000029-2-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 860639bebfb8412c90c995a2fc092dac |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-10-25T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-08-25T13:28:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | cc79e3bb190b4316bbb60089c25d76cb |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-09-14T18:00:00+03:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 6ccd73ffd559444f86b93b274198c7d8 |
|---|---|
| Статус виконання | заплановано |
Інші файли
| Id | 74b9c31dbe8c4afa922c64b522246fe4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Квартира загальною площею 43,1 м2, однокімнатна, житлова площа 30,6 кв.м., допоміжна (підсобна) - 12,5кв.м., що розташована на першому поверсі двоповерхової цегляної житлової будівлі, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. В. Стуса, буд.2, кв.1 | ||||||
| Адреса | 81400, Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Стуса В., 2 | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||
| Кількість | 30.6000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||
| Номер реєстрації | 218588531 | ||||||
| Дата реєстрації | 2020-07-31T00:00:00+03:00 |
| Id | 96b070f99d294decbfc6767087226883 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Квартира загальною площею 38,9м2, двокімнатна житлова площа - 25,2 кв.м., допоміжна (підсобна) - 13,7кв.м., що розташована на другому поверсі двоповерїової цегляної житлової будівлі, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. В. Стуса, буд.2, кв.4 | ||||||
| Адреса | 81400, Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Стуса В., 2 | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||
| Кількість | 25.2000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||
| Номер реєстрації | 209362302 | ||||||
| Дата реєстрації | 2021-05-19T00:00:00+03:00 |