| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | f7865983fc384781b72a50616fae0d9a |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-08-02-000189-2-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 68dee380c7d34442b709ff8200ef9897 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-11-26T18:00:00+00:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-10-28T00:00:00+03:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 13f936eead9f44b3b17347b64b9a9ab7 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-11-17T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-23T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | e5d33bef2a4447758b011153fed307c8 |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-11-23T00:00:00+02:00 |
Інші файли
| Id | 373994d3e2bf4712929abd326ff211a9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Клуб (незавершене будівництво) площею 570 кв.м., вул.Молодіжна, 1 Г, с.Озютичі, Волинської області Метеріали стін - цегляні; процент готовності незавершеного будівництвом клубу 46%. | ||||||||||||
| Адреса | 45515, Україна, Волинська область, Озютичі, Молодіжна 1Г | ||||||||||||
| Вид майна | 400 - об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 2365641807224 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2021-05-18T00:00:00+03:00 |