Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 35c3923ea4354ff998e127c72a83c0cb |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-08-19-000084-2-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 660fc45557e5400daa59ac1d7cbcf7d1 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-13T18:00:00+03:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-08T17:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 66a64b29ffbb4fde9d3debc7c6104d7f |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-11-29T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-19T15:30:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | bd3446f2833946e0a719bcc02c0d81e6 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-11-20T15:30:00+00:00 |
Інші файли
Id | 653bcbed3db43a9002839c855d63a1d2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Виробничий корпус с 1-поверховим приміщенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням (А,А1) - 6201,1 кв м Будівля ремонтно-механічного цеху (В) - 170,5 кв м; Будівля парокотельні (Г) - 336,9 кв м; Блок складських приміщень готової продукції (Д)-2337,9 кв м; Бокс для обслуговування автомобілів (Ж)-37,5 кв м; Приміщення прохідного пункту (З)-32,2 кв м; Автогараж (И)- 35,7 кв м; Совхозвинтрест (приміщення мансардного, 1-го, 2-го поверхів та підвалу 1 та 2 рівня, літера К, пам'ятка архітектури) - 2657,8 кв м; Насосна (Л) - 19,5 кв м; Будівля зберігання запасу води (М) - 96 кв м; Склад пляшок (Н)- 579,3 кв м; Галерея для транспортування продукції (О)-354 кв м; Підвали для обробки та зберігання вина з амфорами для зберігання вина (П) - 5274,4 кв м; Огорожа 1-6; Мостіння (І, ІІ); Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу; Зовнішні тепломережі; Внутримайданчикові мережі каналізації; Внутр та зовн. майд. електромережі; Будівля їдальні (Б)-317,7 кв м | ||||||||||||
Адреса | 65044, Україна, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, 10 | ||||||||||||
Вид майна | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 18450.5000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | ЯЯЯ/574076 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2007-08-21T00:00:00+03:00 |
Id | 511afc72e266ae8a4b28e91efefeec68 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлова будівля (А) -193,9 к в м; склад (Б) - 356,1 кв м; прохідна (В) - 17,4 кв м; будинок резервуара (Г) - 101,8 кв м, огорожа (1-4); мостіння (І) | ||||||||||||
Адреса | Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛ. Наливна, 2 | ||||||||||||
Вид майна | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 669.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | ЯЯЯ/299835 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2006-07-05T00:00:00+03:00 |
Id | 83dd49512bcb58d146d5a211152c8056 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлова будівля (А) - 877,6 кв.м | ||||||||||||
Адреса | Україна, Одеська область, місто Одеса, Вул. Отамана Головатого, 151 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 877.6000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | ЯЯЯ/299833 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2006-07-05T00:00:00+03:00 |
Id | 4b9b1b6589166f931e5fa96f21ebceeb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлова будівля (Е) - 1961,2 кв м | ||||||||||||
Адреса | Україна, Одеська область, Одеса, Французький бульвар, 8 | ||||||||||||
Вид майна | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 1961.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | ЯЯЯ/574075 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2007-08-21T00:00:00+03:00 |
Id | fe9e0c8205e8a8805c861325bc5f65a7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлова будівля (підвал, А) - 167,9 кв м | ||||||||||||
Адреса | Україна, Одеська область, Одеса, Французький бульвар, 12 | ||||||||||||
Вид майна | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 167.9000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 267466986 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2021-07-26T00:00:00+03:00 |