| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
| Ідентифікатор цього договору | 56f6f75179974d4bb9d45e7d0cef546d |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-11-08-000022-1-11 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | a6baa17db32b464e813b3f0d654381bf |
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-02-25T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-01-04T15:00:00+02:00 |
|---|
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | e0a692441ed940a88e09b6cb175220c5 |
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-01-24T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-01-14T15:20:00+02:00 |
|---|
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | e936deec82484410919572a5256e33d4 |
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-14T15:20:00+02:00 |
| Id | c12c9e0ead1c47d5939e8534b0d830f8 |
| Опис | Пакет акцій розміром 100.0% статутного капіталу ПрАТ "Новороздільське гірничо-хімічне підприємство "Сірка" (ЄДРПОУ 32940082) в кількості 712838828 штук акцій загальною номінальною вартістю 178209707,00 грн. |
| Вид майна | 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації |
| Класифікатори |
| Схема | CAV-PS |
| Ідентифікатор | 08110000-0 |
| Опис | Корпоративні права Акціонерного товариства |
|
| Код одиниці | P1 |
| Назва одиниці | відсоток |
| Кількість | 100.0000 |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |