| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | eb2ab3e052bf477abc59adb6e7774fe5 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-09-04-000010-2-31 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 31065ed55c18493c9b2aa268ed98a56a |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-21T18:00:00+03:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-22T14:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 5251292e74bc4250888c2859af0daf29 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-13T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-22T15:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 30702d50196942b1be095d0e316d19f4 |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-12-20T15:00:00+00:00 |
Інші файли
| Id | 78e5e71ec30268dfeeeeb6a55dbafc6d | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | будівля навчального корпусу №1 позначена літерою "А-1" загальною площею 230,4 м.кв. | ||||||||||||
| Адреса | 32443, Україна, Хмельницька область, село Заставля, вул. Шкільна, 1 | ||||||||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 230.4000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 41149994 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2021-03-22T00:00:00+02:00 |
| Id | 8d15c5ca7632f2d5c2eccfc0879770d9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Склад позначений літерою "Б" загальною площею 28,5 м.кв. | ||||||||||||
| Адреса | 32443, Україна, Хмельницька область, село Заставля, вул. Шкільна, 1 | ||||||||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 28.5000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 41149994 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2021-03-22T00:00:00+02:00 |
| Id | 2f6ca8c5e2cfea1670da2fdbd1d4221e | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | будівля навчального корпусу №2 позначена літерою "В" загальною площею 90,6 м.кв. | ||||||||||||
| Адреса | 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | ||||||||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 90.6000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 41149994 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2021-03-22T00:00:00+02:00 |
| Id | 12df3250dfab72f3c023d47069f98dfa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | вбиральня позначена літерою "Г" загальною площею 12,3 м.кв. | ||||||||||||
| Адреса | 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | ||||||||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||||||||
| Класифікатори |
| ||||||||||||
| Код одиниці | MTK | ||||||||||||
| Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
| Кількість | 12.3000 | ||||||||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
| Номер реєстрації | 41149994 | ||||||||||||
| Дата реєстрації | 2021-03-22T00:00:00+02:00 |