Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 74e765291a3745e6bbe27a5054fddecd |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-10-01-000025-1-21 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | a88f51d096754a7088bccf98d63892ce |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-10T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-24T15:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 08fa6b4a028a4ce09049e177fcc27066 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-14T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-12-07T10:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 421a3b267794406cace1e04545ba749d |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-12-07T10:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-12-07T13:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | 1c23da4f037899d6761efa6bcffb6630 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № 2,3,4 в нежитловій будівлі літ "Б-1" площею 54,2 кв.м | ||||||||||||
Адреса | 61000, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Ковпака Сидора, буд. 5-А | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 54.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2141309463101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-08-05T00:00:00+03:00 |
Id | e31db3781e82d3e3be6e1a804865c526 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № 6,7,8,11 у нежитловій будівлі літ. "Б-1 площею 79,2 кв.м | ||||||||||||
Адреса | 61000, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Ковпака Сидора, буд. 5-А | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 79.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2142180263101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-08-05T00:00:00+03:00 |
Id | 52b1370a7f3bc2b13e942e14ba92eecb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | нежитлові приміщення 1-го поверху № 1,5,9 у нежитловій будівлі літ."Б-1" площею 36,6 кв.м | ||||||||||||
Адреса | 61000, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Ковпака Сидора, буд. 5-А | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 36.6000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 2142180963101 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-08-05T00:00:00+03:00 |