Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | f55ff54e1f154115aae8890626853ca1 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-10-21-000063-1-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 1ef74de6de494329a7205f30cadcce5a |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-24T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-25T10:45:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | e52ad61e89fc475b8fbe654617829af4 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-15T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-11-29T15:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | a0004cec14cd489aafdcbba6b3b2bf81 |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-11-29T15:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | db38170311b5d448cc3e44bb7016c624 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлове приміщення, баня, загальною площею 151,15 м.кв., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Новоушицький район, с. Куча, вул. Центральна, будинок 19Б перебуває в комунальній власності Новоушицької селищної територіальної громади на балансі Новоушицької селищної ради. Рік побудови - 1964. Фундамент - кам'яний; стіни - кам'яні; покрівля - шифер; перекриття - дерев'яне; підлога - дерев'яна. Газопостачання, електропостачання, опалення, водопостачання та водовідведення — відсутні. Висота приміщення - 3,2 м. Об'єм - 608 куб.м. Приміщення розміщене на земельній ділянці площею 0.0525 га., біля автомобільної дороги місцевого значення Нова - Ушиця - Куражин, в центральній частині села. Технічний стан конструктивних елементів будівлі в незадовільнім стані. Будівля не придатна для використання, потребує капітального ремонту. | ||||||||||||
Адреса | 32645, Україна, Хмельницька область, с. Куча, вул. Центральна, будинок 19Б | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | метри квадратні | ||||||||||||
Кількість | 151.1500 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | Витяг від 15.04.2021 р. (індексний номер витягу: 252832690). Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2201054568233. | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2020-10-19T00:00:00+03:00 |