Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 0bc838336e4146e6b36bb39579a83a5e |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-10-22-000014-1-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | bbcad44d50b94628ace227b182e56973 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-28T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-12-07T00:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 364c295e80b144fcb78e2d04b86eccbf |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2021-12-28T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-12-16T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 33697cfbdd7742da9fcafbdae964f886 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2024-12-16T00:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2021-12-17T00:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | 8f2f0efe7af04b06acd178e417582c68 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Нежитлова будівля, загальна площа 402,5 кв.м (будівля вагової А-1 – 79,3 кв.м, гараж з побутовими приміщеннями Б-1 – 323,2 кв.м). Майно невід’ємне від об’єкта: майдан для палива, майдан для дров та майданчик розвантажувальний загальною площею 10000,0 кв.м; залізнична колія 507 п.м; асфальтна дорога; підвищена бетонна розвантажувальна естакада 73,3 п.м; водопровід; електросилова мережа; зовнішнє освітлення; туалет; огорожа. Об’єкт приватизації розташований на західній околиці м. Старокостянтинів, за 2 км до залізничної станції. Будівля та споруди знаходяться у задовільному стані. Майдан для палива має бетонне покриття. Залізнична колія придатна до використання. Огорожа – сітка металева. Власником будівлі є Хмельницька обласна рада. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1,952 га (кадастровий номер 6810800000:01:004:0010), цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває у власності Старокостянтинівської міської ради та у постійному користуванні балансоутримувача. Зареєстроване обмеження у використанні земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Балансоутримувач: Хмельницьке обласне підприємство по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам «Облпаливо», код за ЄДРПОУ 01883154, контактні дані: (0382) 67-00-84. Об’єкт знаходиться за адресою: 31100, м. Старокостянтинів, вул. Франка, 57. | ||||||||||||||||||
Адреса | 31100, Україна, Хмельницька, м.Старокостянтинів, вул. Франка, 57 | ||||||||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||||||||
Код одиниці | LO | ||||||||||||||||||
Назва одиниці | лот | ||||||||||||||||||
Кількість | 1.0000 | ||||||||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||||||||
Номер реєстрації | Серія ЯЯЯ № 008747 | ||||||||||||||||||
Дата реєстрації | 2005-01-26T00:00:00+02:00 |