Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | ee0c3007635142e1834225f8ebd27fee |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-10-29-000024-1-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 346266bb74d24677b52af6fd40d164ea |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-02-07T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-01-05T00:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | a4f2f599ccd9467ea1e1af72ee93cffa |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-25T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-01-12T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 93099b4963cf4c2ab5fdb9995503ab3f |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2025-01-12T00:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | 2fa54893b13cf08acd2c04098b3d7361 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Юридична адреса ЄМК - м. Харків, пров. Кузнечний, 2; фактична адреса об’єктів нерухомості - м. Харків, пров. Кузнечний, 2, 4/6. Основним видом діяльності ЄМК є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19). Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 - 30.06.2021 – 33280 тис. грн., в тому числі експортної - 1778,3 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 26 осіб. Вартість за 6 міс. 2021 року необоротних активів – 30 080,1тис. грн.; оборотних активів – 4395,9 тис. грн. Станом на 30.06.2021: поточна кредиторська заборгованість – 294,2 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість відсутня. У державного підприємства на праві постійного користування перебуває земельна ділянка розміром 9062 кв.м. Земельний податок сплачується щомісячно у сумі 147 360,9 грн., сума земельного податку на 2021 рік – 1 768 483,0 грн. До складу ЄМК входить 12 об’єктів нерухомості, дворове покриття, навіс для автостоянки, огорожа, стоянки автомобільні криті, 4 автомобіля, 1055 одиниць інших необоротних активів. На дату публікації інформаційного повідомлення майно за договором оренди №6323-Н від 30.05.2017 повернуто балансоутримувачу; договір оренди №6633-Н від 30.11.2018 припинив свою дію, майно повернуто балансоутримувачу. Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків державного підприємства. Більш докладна інформація щодо ЄМК та умов продажу в інформаційному повідомленні. | ||||||||||||
Адреса | 61003, Україна, Харківська, м. Харків, пров. Кузнечний, 2 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | LO | ||||||||||||
Назва одиниці | лот | ||||||||||||
Кількість | 1.0000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |