Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
---|---|
Ідентифікатор цього договору | 30564178b9574a35b8858b5d74947b8f |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2021-10-20-000003-1-11 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 3f82ac69ddf0427d8f08c3202b55099a |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-02-08T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-01-04T00:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 30ba9c9484434119b47c2257b602f5d3 |
---|---|
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-01-24T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-01-14T00:00:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | 16ab1ce3623348ef8ef5b0780b5cee7a |
---|---|
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2025-01-14T00:00:00+02:00 |
Інші файли
Id | c1914d1f47c54ce6a0ba4019e40b6f6d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Комплекс будівель та споруд, 1986 року побудови, до складу якого входить: 19 одиниць нерухомого майна (виробничий корпус з зовнішнім блоком та прибудовами (літ. А-ІІ, а, а¹, Б, Д), загальною площею 2452,2; котельня (літ. В, в); установка мазутопостачання з ємкостями по 10 м³ (літ. Г); погріб (літ. Е); модуль-павільйон розміром 30 х 30 м (літ. Ж); модуль-павільйон розміром 24 х 36 м (літ. З); установка для обеззараження води (літ. К); насосна станція питної води (літ. Л); станція біологічного очищення води (літ. М); каналізаційно-насосна станція (літ. Н); трасформаторна підстанція (літ. О); прохідна (літ. П); відстійники (№6, №7); біологічні ставки, зливний приймальний колектор (№4); лотки і трубопроводи очищення (№5); огородження території; резервуар двухсекційний ємкістю 250 м³ (№1); двохсекційна градирня (№3); резервуар двухсекційний ємкістю 250 м³ (№2)); 14 одиниць обладнання, в тому числі інженерні мережі колишньої дослідно-екпериментальної дільниці «Чигирин». Комплекс будівель та споруд знаходиться на березі Кременчуцького водосховища біля порта «Адамівка» в адмінмежах Рацівської сільської ради на відстані 3 км від с. Рацеве. Основне транспорте сполучення − асфальтовані дороги (до м. Чигирин – 13 км, до м. Київ – 250 км, до м. Кременчуг – 100 км; можливе сполучення водним шляхом з порту «Адамівка»). Дільниця забезпечена електроенергією: має вбудовану у виробничий корпус КАТП-2/630 кВ та окремо розташовану трансформаторну підстанцію з кабельними та повітряними лініями 10 та 0,4 кВ. Об’єкт з 1991 року не використовується, фізичний стан незадовільний, будівлі та обладнання потребують капітального ремонту, територія об’єкта огороджена, охороняється. Частина комплексу з 2019 року надана в оренду (1 діючий договір). Під об'єкт приватизації виділена земельна ділянка загальною площею 4,6705 га, кадастровий номер 7125485000:01:001:1492, цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка надана у постіне користування Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, згідно з Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 340308). | ||||||||||||
Адреса | 20910, Україна, Черкаська область, с. Рацеве, вул. Портова, 13 | ||||||||||||
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно | ||||||||||||
Класифікатори |
| ||||||||||||
Код одиниці | MTK | ||||||||||||
Назва одиниці | м.кв. | ||||||||||||
Кількість | 2452.2000 | ||||||||||||
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено | ||||||||||||
Номер реєстрації | 25541063 | ||||||||||||
Дата реєстрації | 2008-11-25T00:00:00+02:00 |