Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
Ідентифікатор цього договору | a8c94513c97449209c8f9f60196ed1f9 |
Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-11-24-000008-1-31 |
Умови оплати договору
Ідентифікатор | 356c9fc0d2f04531ab56f61cb5812ed9 |
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-03-19T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-01-30T00:00:00+02:00 |
---|
Умови завершення приватизації
Ідентифікатор | 593c8eda1f3b490da766aea76dd7c20f |
Статус виконання | виконано |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-02-19T18:00:00+02:00 |
Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-02-01T00:00:00+02:00 |
---|
Виконання умов приватизації
Ідентифікатор | a59ff3c162114c90bedd78cad829ccdc |
Статус виконання | виконується |
Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-02-01T00:00:00+02:00 |
Id | 436acdeb8f2c707f9a33d6fbb9d74709 |
Опис | Нежилі підвальні приміщення, загальною площею 62.3 кв.м. |
Вид майна | 101 - окреме нерухоме майно |
Класифікатори |
Схема | CAV-PS |
Ідентифікатор | 04210000-3 |
Опис | Промислова нерухомість |
Схема | dk018 |
Ідентифікатор | 125 |
Опис | Будівлі промислові та склади |
|
Код одиниці | MTK |
Назва одиниці | метри квадратні |
Кількість | 62.3000 |
Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
Номер реєстрації | 16375007 |
Дата реєстрації | 2006-10-13T00:00:00+02:00 |
---|