| Поточний статус договору | Приватизація обʼєкта завершена |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | da107369e5c644ceaf57502dcb1a8942 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2022-10-25-000009-3-21 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 24d7d681d54148da82a8d3e94701bb73 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2023-02-03T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-12-06T08:00:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | 2ab3386919364e21a26029bea4c58850 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-12-26T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-12-06T09:00:01+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | 49c74bd90e7549daa1f3f8480181770c |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2025-12-08T09:00:00+00:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2022-12-08T08:00:00+02:00 |
Інші файли
| Id | 0b979545d1df1d72af6d488bef6b800e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Теплотраса, протяжністю 70 м. До складу теплотраси входять 6 металевих та 2 бетонні опори, 2 труби діаметром 150 мм. | ||||||
| Адреса | 21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Дубовецька, 33 | ||||||
| Вид майна | 102 - окреме рухоме майно | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | MTR | ||||||
| Назва одиниці | метри | ||||||
| Кількість | 70.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |