| Поточний статус договору | Період виконання умов продажу |
|---|---|
| Ідентифікатор цього договору | e0c842476657462db8106195544a80a3 |
| Номер договору в межах процедури | UA-PS-2018-12-16-000017-2-21 |
Умови оплати договору
| Ідентифікатор | 5773760e458e42acbb1adbb4348bc120 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-04-08T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-02-13T09:17:00+02:00 |
Умови завершення приватизації
| Ідентифікатор | ad487be074ba4ae29db0f34a01bad3c1 |
|---|---|
| Статус виконання | виконано |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2019-03-05T18:00:00+02:00 |
| Дата, коли відповідні умови було виконано | 2019-02-18T09:27:00+02:00 |
Виконання умов приватизації
| Ідентифікатор | f54377e975704480a2c65a3bc0681121 |
|---|---|
| Статус виконання | виконується |
| Дата, коли строк виконання дій стікає | 2022-02-18T09:27:00+02:00 |
| Id | 2db5d9e8b9f9ee4da69294e9bd3369de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - прохідна (літ. А-1) загальною площею 10,6 кв.м, 1943 року побудови. | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Id | e36fd2ca7998e071672e4aa0590f7808 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - адміністративно – виробничий корпус (літ. Б-2) загальною площею 958,8 кв.м, 1930 року побудови. | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Id | 723809a50972fdaf73e8b6332547dd89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - склади (літ. В-1) загальною площею 262,5 кв.м, 1930 року побудови. | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Id | e426257383071ad198dd9ff59cb4dd8c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - котельня (літ. Г-1) загальною площею 32,1 кв.м, 1930 року побудови. | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Id | 76195edc5c0b7cb6a5d795f1e44e21df | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - магазин (літ. Е-1) загальною площею 85,5 кв.м, 1930 року побудови. | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Id | 2f3afce4e6c3be9057b3db82159ff254 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Нежитлова будівля - майстерня (господарський склад) загальною площею 52,9 кв.м – зруйнований | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 1.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
| Id | 64f65f9afe8f72dbd620b534b5f8ac99 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Споруди : навіс металевий, огорожа металева (20 п.м.), ворота металеві, огорожа збетонна (32 п.м) | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 4.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
| Id | 761e9f97e9d61353763f1946e0d5001d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Обладнання | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 26.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |
| Id | 60a81cc994950020e4c97708fdb91491 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | Транспорт: автомобілі ГАЗ - 5312 та ГАЗ -5201 | ||||||
| Вид майна | 900 - інші об’єкти | ||||||
| Класифікатори |
| ||||||
| Код одиниці | H87 | ||||||
| Назва одиниці | штуки | ||||||
| Кількість | 2.0000 | ||||||
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |