Увага!!! Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
| Статус інфомаційного повідомлення в реєстрі | Об’єкт продано |
|---|---|
| ID | 03d8567cb4b24560b3dfd8bb08538856 |
| Ідентифікатор | UA-LR-SSP-2021-05-28-000001-1 |
| Найменування інформаційного повідомлення | Комплекс будівель та споруд разом з групою інвентарних об'єктів за переліком, за адресою: Харківська область, м.Первомайський, вулиця Миру, будинок 48-А |
| Опис | Комплекс будівель та споруд разом з групою інвентарних об'єктів за адресою: Харківська область, м. Первомайський вулиця Миру, будинок 48-А, за переліком: 1.1. комплекс будівель та споруд загальною площею 4651,80 кв.м. у складі: нежитлова будівля «А-1» пилорама загальною площею 33,0 кв.м.; нежитлова будівля «В-1» вагова загальною площею 17,8 кв.м.; нежитлова будівля «Г-1» котельна загальною площею 238,0 кв.м.; блок №4 тепличного комбінату «Д-1» загальною площею 3337,80 кв.м.; нежитлова будівля «Е-1» модуль-склад загальною площею 311,10 кв.м.; нежитлова будівля «Ж-1» гараж загальною площею 694,3 кв.м.; нежитлова будівля «З-1» альтанка загальною площею 10,4 кв.м.; нежитлова будівля «І-1» трансформаторна підстанція загальною площею 3,7 кв.м.; нежитлова будівля «Л-1» трансформаторна підстанція загальною площею 5,7 кв.м., 1.2. група інвентарних об'єктів у складі:: огорожа з/б тупік протяжністю 1688 кв.м.; покриття асфальтобетонне, тупік площею 27,0 кв.м.; фундамент, стовпи, забор, що складається із блоків бетонних для стін у кількості 4 шт., сітки – рабиці у кількості 12 .м.пог., стовпів огорожі стальних - 4 шт., загальною довжиною 8 м.; асфальтобетонне покриття під ємності 650,0 кв.м.; огорожа із збірних залізобетонних елементів площею 344,8 кв.м.; залізобетонне покриття площею 1530,7 кв.м.; асфальтобетонне покриття площею 2916,1 кв.м.; дерева фруктові в кількості 30 шт. |
| Assets | UA-AR-P-2021-05-12-000002-1 |
| Дата створення/виключення інформаційного повідомлення | 2021-10-01 16:15 |
| Час на внесення змін | від 31-05-2021 09:08 до 02-06-2021 09:08 |
| Дата внесення останніх змін | 2021-10-01 16:15 |
| Найменування | ПЕРВОМАЙСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ТЕПЛОМЕРЕЖІ" |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
31679569,
ПЕРВОМАЙСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОМЕРЕЖІ"
|
| Адреса | МІКРОРАЙОН-1/2,ДИТЯЧИЙ САДОК №9
місто Первомайський
Харківська область
64102
Україна
|
| Контактна особа | Черняк Михайло Сергійович
pkpts-perv@ukr.net
+380574832235
+380574832235
|
| Найменування | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04396986,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|
| Адреса | проспект 40 років Перемоги, буд. 1
м. Первомайський
Харківська область
64102
Україна
|
| Контактна особа | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
kommaino2020@ukr.net
+380574836165
+380574832141
https://pervom-rada.gov.ua/
|
| Найменування рішення | Про затвердження стартової ціни та умов продажу об’єкта приватизації - комплексу будівель та споруд разом з групою інвентарних об’єктів за переліком, за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вулиця Миру, будинок 48-А |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2021-05-26 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 157 |
| Тип рішення | Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу |
| Найменування рішення | Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності, які підлягають приватизації (відчуженню) у 2021 році |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2021-04-29 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 215-10/8 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| Найменування рішення | Про приватизацію об’єкта комунальної власності - комплексу будівель та споруд разом з групою інвентарних об'єктів за переліком, за адресою: Харківська область, м.Первомайський, вулиця Миру, будинок 48-А |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2021-04-29 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 216-10/8 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| ID | c802acf49774443a9f6d6df2e4d434c5 |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2021-06-02-000009-2 |
| Статус аукціону | Аукціон не відбувся |
| Аукціон проводиться | 1 |
| Тип аукціону | Аукціон |
| Дата початку першого аукціону циклу | від 01-07-2021 00:00 |
| Стартова ціна обʼєкта | 1421889.42 |
| Крок аукціону | 14218.89 |
| Розмір гарантійного внеску | 142188.94 |
| Банківські реквізити | ДКСУ м. Київ Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області ЕДРПОУ - 04396986 МФО - 820172 Рахунок - UA978201720355559001000033838 |
| ID | da2dcea355d04faf9de51b1a3a18a6a2 |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2021-06-30-000058-2 |
| Статус аукціону | Аукціон відбувся |
| Аукціон проводиться | 2 |
| Тип аукціону | Аукціон із зниженням стартової ціни |
| Період між аукціонами | 30 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 710944.71 |
| Крок аукціону | 7109.45 |
| Розмір гарантійного внеску | 71094.47 |
| Банківські реквізити | ДКСУ м. Київ Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області ЕДРПОУ - 04396986 МФО - 820172 Рахунок - UA978201720355559001000033838 |
| ID | c9e473a1506c4fe69dfdfbce952a3eae |
|---|---|
| Статус аукціону | Аукціон відмінено |
| Аукціон проводиться | 3 |
| Тип аукціону | Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій |
| Період між аукціонами | 30 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 710944.71 |
| Крок аукціону | 0.00 |
| Розмір гарантійного внеску | 71094.47 |
| Кількість кроків аукціону | 20 |
| Банківські реквізити | ДКСУ м. Київ Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області ЕДРПОУ - 04396986 МФО - 820172 Рахунок - UA978201720355559001000033838 |
Рішення аукціонної комісії
Інші файли
| ID | a262eea235fe4501a70d6bf1d52ebdf2 |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Комплекс будівель та споруд разом з групою інвентарних об'єктів за адресою: Харківська область, м. Первомайський вулиця Миру, будинок 48-А, за переліком: 1.1. комплекс будівель та споруд загальною площею 4651,80 кв.м. у складі: нежитлова будівля «А-1» пилорама загальною площею 33,0 кв.м.; нежитлова будівля «В-1» вагова загальною площею 17,8 кв.м.; нежитлова будівля «Г-1» котельна загальною площею 238,0 кв.м.; блок №4 тепличного комбінату «Д-1» загальною площею 3337,80 кв.м.; нежитлова будівля «Е-1» модуль-склад загальною площею 311,10 кв.м.; нежитлова будівля «Ж-1» гараж загальною площею 694,3 кв.м.; нежитлова будівля «З-1» альтанка загальною площею 10,4 кв.м.; нежитлова будівля «І-1» трансформаторна підстанція загальною площею 3,7 кв.м.; нежитлова будівля «Л-1» трансформаторна підстанція загальною площею 5,7 кв.м., 1.2. група інвентарних об'єктів у складі:: огорожа з/б тупік протяжністю 1688 кв.м.; покриття асфальтобетонне, тупік площею 27,0 кв.м.; фундамент, стовпи, забор, що складається із блоків бетонних для стін у кількості 4 шт., сітки – рабиці у кількості 12 .м.пог., стовпів огорожі стальних - 4 шт., загальною довжиною 8 м.; асфальтобетонне покриття під ємності 650,0 кв.м.; огорожа із збірних залізобетонних елементів площею 344,8 кв.м.; залізобетонне покриття площею 1530,7 кв.м.; асфальтобетонне покриття площею 2916,1 кв.м.; дерева фруктові в кількості 30 шт. |
| Класифікатор | CAV-PS - 04210000-3 (Промислова нерухомість) |
| Адреса | 64102, Україна, Харківська область, м. Первомайський, Вулиця Миру, будинок 48-А, |
| Кількість одиниць продажу | 4651.8000 |
| Опис одиниці виміру товару | метри квадратні |
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Номер реєстрації | 25671019 |
| Дата реєстрації | 2018-04-04T00:00:00+03:00 |