Увага!!! Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
| Статус інфомаційного повідомлення в реєстрі | Об’єкт не продано |
|---|---|
| ID | cb9f9391c54643729610357726b82d3b |
| Ідентифікатор | UA-LR-SSP-2021-06-23-000017-2 |
| Найменування інформаційного повідомлення | Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ "Херсонський завод "Судмаш" |
| Опис | Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ "Херсонський завод "Судмаш", що становить 67235 штук акцій (код за ЄДРПОУ 24944438). Номінальна вартість пакета акцій 67235000,00 гривень. |
| Assets | UA-AR-P-2019-05-31-000008-1 |
| Дата створення/виключення інформаційного повідомлення | 2021-07-26 13:32 |
| Час на внесення змін | від 23-06-2021 12:18 до 25-06-2021 12:18 |
| Дата внесення останніх змін | 2021-07-26 13:32 |
| Найменування | ПАТ "Херсонський завод "Судмаш" |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
24944438,
ПАТ "Херсонський завод "Судмаш"
|
| Адреса | Карантинний острів, 1
м. Херсон
Херсонська область
73000
Україна
|
| Контактна особа | Балабанцев Олег Вікторович
sudmash@bigmir.net
+380-552- 27 09 94
|
| Найменування | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
21295778,
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
(
Веб-сайт )
|
| Адреса | пр-т Ушакова, буд. 47
м. Херсон
Херсонська область
73000
Україна
|
| Контактна особа | Оксана Тищенко
prodaga_65@spfu.gov.ua
+380671803863
http://www.spfu.gov.ua/
|
| Найменування рішення | Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації - пакету акцій у розмірі 100%, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства "Херсонський завод "Судмаш"- "Лабораторія з тамбурами (літ. З,з,з1,з2) загальною площею 216,2 кв. м" |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2021-03-23 07:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 234 |
| Тип рішення | Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу |
| Найменування рішення | Про внесення змін до наказу ФДМУ від 27.12.2018 року № 1637 "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації що підлягають приватизації в 2019 році" |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2019-05-27 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | 504 |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| ID | 757bb3dcef244a29b5f2de24251525cd |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2021-06-25-000074-2 |
| Статус аукціону | Аукціон не відбувся |
| Аукціон проводиться | 1 |
| Тип аукціону | Аукціон |
| Дата початку першого аукціону циклу | від 23-07-2021 07:00 |
| Стартова ціна обʼєкта | 67235000.00 |
| Крок аукціону | 672350.00 |
| Розмір гарантійного внеску | 6723500.00 |
| Банківські реквізити | Державна казначейська служба України, м. Київ МФО - 820172 ЕДРПОУ - 21295778 Рахунок - UA948201720355539001000001233 Рахунок - UA738201720355209001000001233 |
Порядок ознайомлення
Критерії оцінки
Ілюстрація
| ID | 923062c1ffc5450ab100ef4349023006 |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2021-07-22-000076-2 |
| Статус аукціону | Аукціон відмінено |
| Аукціон проводиться | 2 |
| Тип аукціону | Аукціон із зниженням стартової ціни |
| Період між аукціонами | 30 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 33617500.00 |
| Крок аукціону | 336175.00 |
| Розмір гарантійного внеску | 3361750.00 |
| Банківські реквізити | Державна казначейська служба України, м. Київ МФО - 820172 ЕДРПОУ - 21295778 Рахунок - UA948201720355539001000001233 Рахунок - UA738201720355209001000001233 |
Критерії оцінки
Ілюстрація
| ID | 70786b4b1fab4b9cbd9cb5e1aa1ce8c8 |
|---|---|
| Статус аукціону | Аукціон відмінено |
| Аукціон проводиться | 3 |
| Тип аукціону | Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій |
| Період між аукціонами | 30 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 33617500.00 |
| Крок аукціону | 0.00 |
| Розмір гарантійного внеску | 3361750.00 |
| Кількість кроків аукціону | 99 |
| Банківські реквізити | Державна казначейська служба України, м. Київ МФО - 820172 ЕДРПОУ - 21295778 Рахунок - UA948201720355539001000001233 Рахунок - UA738201720355209001000001233 |
Критерії оцінки
Ілюстрація
Інші файли
| ID | c6c762d3cb8147de95a6f25e4fccf93e |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ "Херсонський завод "Судмаш", що становить 67235 штук акцій. |
| Класифікатор | CAV-PS - 08110000-0 (Корпоративні права Акціонерного товариства) |
| Адреса | 73021, Україна, Херсонська область, Херсон, Карантиний острів, 1 |
| Кількість одиниць продажу | 1.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | штуки |
| Статус реєстрації | Невідомо (не застосовується) |