Увага!!! Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України.
| Статус інфомаційного повідомлення в реєстрі | Об’єкт не продано |
|---|---|
| ID | b4d085f54a3846ba98a4fec522eb4091 |
| Ідентифікатор | UA-LR-SSP-2022-06-28-000003-3 |
| Найменування інформаційного повідомлення | Незавершене будівництво 55 % готовності, нежитлової будівлі літер «ББ’» загальноосвітньої школи I-го ступеня з належними до неї господарськими спорудами, загальною площею 1006,40 м.кв. |
| Опис | Незавершене будівництво 55 % готовності, нежитлової будівлі літер «ББ’» загальноосвітньої школи I-го ступеня з належними до неї господарськими спорудами, загальною площею 1006,40 м.кв. До складу будівлі входять: школа будівлі літери «ББ’»; котельня літера «В»;вбиральня літера «Г». Будівля 3 поверхи; стіни і перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; дах дерев’яний двоскатний; підлоги відсутні; отвори відсутні; двері відсутні; інженерне забезпечення будинку відсутнє. Будівля розташована на земельній ділянці (кадастровий номер 2124884500:11:011:0025), площа земельної ділянки 0.229 га. Продаж об’єкту проводиться без земельної ділянки. |
| Assets | UA-AR-P-2022-06-27-000004-3 |
| Дата створення/виключення інформаційного повідомлення | 2022-08-29 16:24 |
| Час на внесення змін | від 28-06-2022 14:56 до 30-06-2022 14:56 |
| Дата внесення останніх змін | 2022-08-29 16:24 |
| Найменування | Оноківська сільська рада |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04350168,
ОНОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
|
| Адреса | Головна
село Оноківці
Закарпатська
Україна
|
| Контактна особа | Богдан
ogolisevasr@gmail.com
0996059311
|
| Найменування | ОНОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА |
|---|---|
| Ідентифікатори |
UA-EDR
04350168,
ОНОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
|
| Адреса | 89412,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н,с.Оноківці,вул.Головна,59
село Оноківці
Закарпатська область
Україна
|
| Контактна особа | Голишева Олександра Степанівна
ogolisevasr@gmail.com
+380505916521
|
| Найменування рішення | Про затвердження умов продажу малої приватизації, які розроблені аукціонною комісією |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2022-06-17 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | №1059-XVII-VIII |
| Тип рішення | Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу |
| Найменування рішення | Про затвердження переліку об’єктів рухомого та нерухомого майна комунальної власності на території Оноківської сільської ради, які підлягають приватизаці |
|---|---|
| Дата прийняття рішення | 2022-03-11 00:00 |
| Номер рішення у паперовій документації | № 996-ХІV-VIIІ |
| Тип рішення | Рішення про затвердження переліку обʼєктів, або про включення нового обʼєкта до переліку |
| ID | 6cb7f1df815b4a74ad1f8d452efdb89d |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2022-06-30-000040-3 |
| Статус аукціону | Аукціон не відбувся |
| Аукціон проводиться | 1 |
| Тип аукціону | Аукціон |
| Дата початку першого аукціону циклу | від 20-07-2022 14:50 |
| Стартова ціна обʼєкта | 3061469.00 |
| Крок аукціону | 30614.69 |
| Розмір гарантійного внеску | 306146.90 |
| Банківські реквізити | Казначейство України для зарахування гарантованого внеску та коштів від продажу майна ЕДРПОУ - 37975895 МФО - 899998 Рахунок - UA 478999980314111905000007477 |
| ID | 766ce1db852e448bb3e753a7f6027635 |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2022-07-19-000005-3 |
| Статус аукціону | Аукціон не відбувся |
| Аукціон проводиться | 2 |
| Тип аукціону | Аукціон із зниженням стартової ціни |
| Період між аукціонами | 20 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 1530734.50 |
| Крок аукціону | 15307.35 |
| Розмір гарантійного внеску | 153073.45 |
| Банківські реквізити | Казначейство України для зарахування гарантованого внеску та коштів від продажу майна ЕДРПОУ - 37975895 МФО - 899998 Рахунок - UA 478999980314111905000007477 |
| ID | 2571fa4197e5408bb6daabf8381e76f2 |
|---|---|
| Номер аукціону | UA-PS-2022-08-07-000008-3 |
| Статус аукціону | Аукціон не відбувся |
| Аукціон проводиться | 3 |
| Тип аукціону | Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій |
| Період між аукціонами | 20 днів |
| Стартова ціна обʼєкта | 1530734.50 |
| Крок аукціону | 0.00 |
| Розмір гарантійного внеску | 153073.45 |
| Кількість кроків аукціону | 10 |
| Банківські реквізити | Казначейство України для зарахування гарантованого внеску та коштів від продажу майна ЕДРПОУ - 37975895 МФО - 899998 Рахунок - UA 478999980314111905000007477 |
Інші файли
| ID | 3d16ca4e08584fe48a9260a0c9420898 |
|---|---|
| Опис об’єкту продаж | Незавершене будівництво 55 % готовності, нежитлової будівлі літер «ББ’» загальноосвітньої школи I-го ступеня з належними до неї господарськими спорудами, загальною площею 1006,40 м.кв. До складу будівлі входять: школа будівлі літери «ББ’»; котельня літера «В»;вбиральня літера «Г». Будівля 3 поверхи; стіни і перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; дах дерев’яний двоскатний; підлоги відсутні; отвори відсутні; двері відсутні; інженерне забезпечення будинку відсутнє. Будівля розташована на земельній ділянці (кадастровий номер 2124884500:11:011:0025), площа земельної ділянки 0.229 га. Продаж об’єкту проводиться без земельної ділянки. |
| Класифікатор | CAV-PS - 04130000-8 (Гуртожиток, житловий будинок коридорного, у тому числі галерейного, готельного типу (будинок для малосімейних) та його частини) |
| Адреса | 89411, Україна, Закарпатська область, Невицьке, центральна 45 Б |
| Кількість одиниць продажу | 1.0000 |
| Опис одиниці виміру товару | літр |
| Статус реєстрації | Реєстрацію завершено |
| Номер реєстрації | 240409282]t248 |
| Дата реєстрації | 2021-07-08T00:00:00+03:00 |